Holder rankings
| # | Holder ↕ | IPv4 addresses ↑ | Records ↕ | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galena Sp. z o.o.pl.ahmesLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 2 | Airbus Poland S.A.pl.airbusLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 3 | Antoni Koispl.antoniLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 4 | Beskid Media Sp. z o.o.pl.beskidmediaLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 5 | Bartlomiej Izworski trading as BIKO Spolka Cywilna Bartlomiej Izworski, Kazimierz Tomasiakpl.bikoLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 6 | IP4NET Sp. z o.o.pl.cctelLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 7 | Comnet Multimedia sp. z o.o.pl.comnetmmLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 8 | Cure Net Sp. z o.o.pl.curenetLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 9 | Dialo sp. z o. o.pl.dialoLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 10 | Dynacon Sp. z o.o.pl.dynaconLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 11 | Domanski Zakrzewski Palinka sp. k.pl.dzpLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 12 | EG Sp. z o.o.pl.egkLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 13 | Elastic Email Sp. z o.o.pl.elasticemailLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 14 | MODIVO.COM S.A.pl.eobuwieplLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 15 | Piotr Lewandowski trading as ESNET S.C.pl.esnetLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 16 | Patryk Pazdro trading as 4Cloud Systemspl.fileLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 17 | Michal Gluminski trading as Firma Handlowa Gumispl.firmaLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 18 | Future Solutions 4U sp. z o.o.pl.fs4uLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 19 | Stanislaw Kubica trading as GESANET Sp z.o.opl.gesanetLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 20 | Tomasz Gorzynski trading as Tomasz Gorzynski ITpl.grupapingLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 21 | Host Direct sp. z o. o.pl.hostdirectLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 22 | Hostovita sp. z o.o.pl.hostovitaLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 23 | Instytut Mechaniki Sp. z o.o.pl.imLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 24 | INET GROUP Sp. z o.o.pl.inetgroup1LIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 25 | InterAction sp. z o.o.pl.interactionLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 26 | Urszula Kolodziej trading as INTERSIECpl.intersiecLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 27 | IP SERVICES Sp. zo.o.pl.ipservices11LIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 28 | IP SERVICES Sp. zo.o.pl.ipservices18LIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 29 | IP SERVICES Sp. zo.o.pl.ipservices19LIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 30 | Jacek Jurczewski trading as Zaklad Elektroniki "ISKO" s.c.pl.iskozyrardowLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 31 | ITENERUM Sp. z o.o.pl.itenerumLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 32 | IT WIRELESS NET Sp. z o.o.pl.itwirelessLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 33 | Jakub Kasprzak trading as "JD Kasprzak"pl.jdkasprzakLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 34 | Kronospan Polska Sp. z o.o.pl.kronospanLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 35 | Kru.pl Sp. z o.o.pl.krupl2LIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 36 | LiveSolutions sp. z o.o.pl.livesolutionsLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 37 | Grzegorz Maszczyk trading as MAG FIRMA HANDLOWApl.magLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 38 | Massive Maker sp. z o.o.pl.massivemakerLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 39 | MFN NETWORK Sp. z o.o.pl.mfnnetworkLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 40 | Marcin Zalewski trading as MK2pl.mk2marcinLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 41 | MEDIA-SYS USLUGI SP. Z O.O.pl.msuLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 42 | Mariusz Ufel trading as N3T Projektpl.n3tprojektLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 43 | Fundacja Nasza Wizjapl.naszawizjaLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 44 | Krystian Kania trading as "Net-komp"pl.net-komp-kaniaLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 45 | NetFire sp. z o. o.pl.netfireLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 46 | NEUCA S.A.pl.neucaLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 47 | Orlen S.A.pl.pgnigLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 48 | Piotr Wieladek trading as Pionetpl.pionetLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 49 | Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.pl.pnt-opoleLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 50 | Jozef Lipka trading as POG-NETpl.pog-netLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 51 | Jaroslaw Legosz trading as Prime ISPpl.primeisp2021LIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 52 | Krzysztof Skuneczny trading as Scoon Hardware Labpl.shlLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 53 | Tomasz Soja trading as SOJA-NETpl.sojanetLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 54 | Stelweld Sp. z o.o.pl.stelweldLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 55 | SteriPack Medical Poland Sp. z o.o.pl.steripackLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 56 | Krzysztof Naploszek trading as TEL NAPpl.tel-nap-knLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 57 | Tomasz Laguz trading as Tetryonpl.tetryonLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 58 | Nicolaus Copernicus University in Torunpl.umkLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 59 | Bouncer Sp. z o.o.pl.usebouncerLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 60 | Dawid Warzybok trading as VEETHpl.veethLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 61 | VISIONCUBE S.A.pl.visioncubeLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 62 | Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiepl.wodypolskieLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 63 | Xtend New Media Sp. z o. o.pl.xtendLIR membership | 256 | 1 | 0.00% |
| 64 | BDY Sp. z o.o.pl.bdyspLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 65 | CALLANTILE INVESTMENTS Sp. z o.o.pl.callantileLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 66 | ClimaxNET sp. z o.o.pl.climaxnetLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 67 | IP SERVICES Sp. zo.o.pl.ipservices20LIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 68 | Manubia sp. z o.o.pl.manubiaLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 69 | MBANK S.A.pl.mbankplLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 70 | MicroStrategy Poland Sp. z o.o.pl.mstr-netLIR membership | 512 | 1 | 0.00% |
| 71 | Euvic Solutions S.A.pl.omnitecLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 72 | Andrii Levytskyipl.packetlossLIR membership | 512 | 1 | 0.00% |
| 73 | Piotr Platek trading as Platkom Tele-Informatykapl.platkomLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 74 | RSO Host Sp. z o.o.pl.rsohostLIR membership | 512 | 2 | 0.00% |
| 75 | Elzbieta Joanna Nakiewicz trading as Telecentrumpl.telecentrumLIR membership | 512 | 1 | 0.00% |
| 76 | PIOTR KARKOS trading as 4LAN Bogdanow,Karkos,Opara,Szumny,Wojciechowski Spolka Jawnapl.4lanLIR membership | 768 | 2 | 0.00% |
| 77 | Marek Michalkiewicz trading as AMELEK.NETpl.amelek2LIR membership | 768 | 2 | 0.00% |
| 78 | dcenter.pl sp. z o.o.pl.dcenterLIR membership | 768 | 2 | 0.00% |
| 79 | EURO.NET.PL Sp. z o.o.pl.euronetplLIR membership | 768 | 2 | 0.00% |
| 80 | FASTAR Sp. z o.o.pl.fastarLIR membership | 768 | 3 | 0.00% |
| 81 | VERCOM S.A.pl.mailerliteLIR membership | 768 | 3 | 0.00% |
| 82 | NETOWSKI sp. z o.o.pl.netowskiLIR membership | 768 | 2 | 0.00% |
| 83 | TAURON Obsluga Klienta Sp. z o.o.pl.tauronokLIR membership | 768 | 3 | 0.00% |
| 84 | 24IT MEDIA Sp. z o.o.pl.24it2LIR membership | 1,024 | 3 | 0.01% |
| 85 | Artur Ziemba trading as Spolka 2A sp. z o.o. i partnerzy sp.j.pl.2aLIR membership | 1,024 | 2 | 0.01% |
| 86 | 6G Networks Sp. z o. o.pl.6gnetworksLIR membership | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 87 | Adam Dlugosz trading as ABAKSpl.abaksLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 88 | PIOTR ROSLAW ADROWSKI TRADING AS ABP COMPUTERpl.abpcomputerLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 89 | Maria Anielska-Adamek trading as PHU ADAMEKpl.adamekLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 90 | AENET.PL sp. z o.o.pl.aenetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 91 | ANDRZEJ WISNICKI trading as AGGpl.aggLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 92 | Adam Golebiowski trading as DM6pl.agmknetLIR membership | 1,024 | 2 | 0.01% |
| 93 | Lukasz Wojcieszak trading as AirplusNpl.airplusnLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 94 | Jaroslaw Kubala trading as Przedsiebiorstwo AJC Adam Ozgapl.ajcLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 95 | PRZEDSIEBIORSTWO AJC 2 S.C. OZGA ADAM, KUBALA JAROSLAW, OZGA KONRADpl.ajc2LIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 96 | Akomp Systemy Informatyczne Sp. z o.o.pl.akompLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 97 | MARCIN MALOLEPSZY @ALFANETpl.alfanetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 98 | Alior Bank S.A.pl.aliorLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 99 | AlphaNet spolka z o. o.pl.alphanetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 100 | AMICA SApl.amicaLIR membership | 1,024 | 3 | 0.01% |
Sources, freshness & name coverage
19,876 holders have registry organisation or membership names; 0 have descriptive labels; 0 remain identified by ID. Counts cover both address families across this registry.
Built 2026-10-06T06:17:46+00:00. Name sources may have different publication times.
- ripe-alloclist ↗ Mon, 05 Oct 2026 20:44:10 GMT
Holdings, with context.
Countries follow the registry’s delegated country code. This is a registration association, not IP geolocation. The original RIPE LIR view instead uses the country prefix in each LIR identifier.
What is counted?
Allocated and assigned records from each RIR’s extended statistics. Public bulk files add names, registration status, network labels and related ASNs. Parent allocations and customer assignments are not added together. These are registered resources, not a measurement of routed or active addresses.
What is a holder?
A registry holder ID, kept distinct even when names match. IDs may change between snapshots; company ownership across IDs or RIRs is not inferred. Organisation names, ASN labels and network descriptions are distinguished. Unnamed holders remain visible. APNIC NIR coverage and LACNIC name coverage are incomplete.