Holder rankings
| # | Holder ↕ | IPv4 addresses ↓ | Records ↕ | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGEROlb.libantelecomLIR membership | 132,096 | 4 | 23.43% |
| 2 | SODETEL S.A.L.lb.sodetelLIR membership | 74,752 | 6 | 13.26% |
| 3 | TerraNet sallb.terranetLIR membership | 41,216 | 18 | 7.31% |
| 4 | Transmog Inc S.A.Llb.cyberiaLIR membership | 29,696 | 6 | 5.27% |
| 5 | IncoNet Data Management sallb.dmLIR membership | 21,504 | 5 | 3.81% |
| 6 | IncoNet Data Management sallb.inconetLIR membership | 19,456 | 4 | 3.45% |
| 7 | Moscanet SALlb.wiseLIR membership | 19,456 | 6 | 3.45% |
| 8 | Virtual ISP s.a.l.lb.vispLIR membership | 12,288 | 2 | 2.18% |
| 9 | M Nets SALlb.mnetLIR membership | 11,264 | 4 | 2.00% |
| 10 | Broadband Plus S.a.l.lb.broadbandplusLIR membership | 9,216 | 2 | 1.63% |
| 11 | LUNASAT OFF SHORE SALlb.lunasatLIR membership | 9,216 | 2 | 1.63% |
| 12 | New Com SALlb.psinetLIR membership | 9,216 | 2 | 1.63% |
| 13 | Societe Libanaise pour le developpement et la reconstruction du centre ville de de Beyrouth (Solidere)lb.bcd-bbnLIR membership | 7,168 | 3 | 1.27% |
| 14 | Gulf Research & Development Companylb.grdLIR membership | 5,120 | 2 | 0.91% |
| 15 | Intrasky Offshore S.A.L.lb.intraskyLIR membership | 5,120 | 2 | 0.91% |
| 16 | ACTEL S.A.L.lb.lb-actelLIR membership | 5,120 | 2 | 0.91% |
| 17 | Lebanon Online SARLlb.lebanononlineLIR membership | 5,120 | 2 | 0.91% |
| 18 | Zarka Net SALlb.zarkanetLIR membership | 5,120 | 2 | 0.91% |
| 19 | Masco Group LLClb.mascoLIR membership | 4,096 | 3 | 0.73% |
| 20 | Energy Bridge Sarllb.energyLIR membership | 3,584 | 4 | 0.64% |
| 21 | Farah Net S.a.r.l.lb.farahnetLIR membership | 3,072 | 2 | 0.54% |
| 22 | GlobeMed Solutions SALlb.mednetlibanLIR membership | 3,072 | 2 | 0.54% |
| 23 | Pros-Services S.A.R.L.lb.pros-servicesLIR membership | 3,072 | 2 | 0.54% |
| 24 | WAVES S.A.Llb.wavesLIR membership | 3,072 | 2 | 0.54% |
| 25 | Smart Networks S.a.r.llb.smartnetworksLIR membership | 2,560 | 3 | 0.45% |
| 26 | BITAR NET SARLlb.bitarLIR membership | 2,048 | 2 | 0.36% |
| 27 | C BEYOND s.a.llb.cbeyondLIR membership | 2,048 | 2 | 0.36% |
| 28 | EagleNet s.a.r.l.lb.eaglenetLIR membership | 2,048 | 5 | 0.36% |
| 29 | Fiber Networks Services S.A.R.Llb.fnsLIR membership | 2,048 | 2 | 0.36% |
| 30 | iconnect sarllb.iconnectLIR membership | 2,048 | 2 | 0.36% |
| 31 | iShack SALlb.ishackLIR membership | 2,048 | 2 | 0.36% |
| 32 | Mobile interim company 1 S.A.L.lb.mic1-alfaLIR membership | 2,048 | 3 | 0.36% |
| 33 | T.H. Global Vision SARLlb.thglobalvisionLIR membership | 2,048 | 2 | 0.36% |
| 34 | Wave Net LLClb.wavenetLIR membership | 2,048 | 2 | 0.36% |
| 35 | CAPITAL OUTSOURCING SALlb.capitaloutsouringLIR membership | 1,792 | 4 | 0.32% |
| 36 | Mobile Interim Company no.2 sallb.mic2LIR membership | 1,792 | 4 | 0.32% |
| 37 | American Community Schoollb.acsLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 38 | ADMINS LEBANON S.A.R.Llb.adminsLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 39 | AHN s.a.r.llb.ahnsarlLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 40 | Advanced IX SALlb.aixLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 41 | Aoun.net s.a.r.llb.aounnetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 42 | AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUTlb.aubLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 43 | Azadea Group Holding SALlb.azadeaLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 44 | Basic ISP s.a.r.l.lb.basicLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 45 | BEIRUT ARAB UNIVERSITY(BAU)lb.beirutLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 46 | Berytech SCALlb.berytechLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 47 | BLOM BANK S.A.L.lb.blombankbeirutLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 48 | Bank of Beirut s.a.l.lb.bobLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 49 | BRAVENET S.A.R.Llb.bravenet1LIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 50 | BSL BANK SALlb.bslbankLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 51 | B_SMART.NET S.A.R.Llb.bsmartnetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 52 | LEBANON SERVICES COMPANY SARLlb.cableoneLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 53 | CHAWICH GROUP LTDlb.chawichLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 54 | CLOUD S P SARLlb.cloudLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 55 | Connexions Services SALlb.connexionsLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 56 | CONNEXIONS SAL-HOLDINGlb.connexionsholdingLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 57 | Creditbank S.A.L.lb.creditbankLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 58 | CSCBank SALlb.cscbankLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 59 | CTC SALlb.ctcsalLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 60 | DATA CONSULT SALlb.dataconsultLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 61 | Data Plus SARLlb.dataplusLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 62 | THE DOT SPOT NET SARLlb.dotspotLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 63 | EarthLinks S.A.R.Llb.earthlinksLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 64 | Emirates Lebanon Bank S.A.Llb.elbankLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 65 | FAST MEGA NETWORKS SARLlb.fastmegaLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 66 | Ferrari-Networks SARLlb.ferrari-networksLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 67 | FIBER net lb s.a.r.llb.fibernetlbLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 68 | Elie Achkar trading as FiberSkynetlb.fiberskynetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 69 | Fiberwaves S.A.Llb.fiberwavesLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 70 | Globalcom Data services SALlb.gdsLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 71 | Gega Telecom SALlb.gegatelecomLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 72 | GIACOM S.A.R.Llb.giacomlbLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 73 | GIGABIT S.A.Llb.gigabitLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 74 | GLOBAL INTERNET PROVIDERS SARLlb.globalinternetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 75 | GlobeMed Solutions SALlb.gm-groupLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 76 | HI SPEED NET WORK S.A.R.Llb.hispeedLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 77 | Holy Spirit University of Kasliklb.holyspiritLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 78 | ICLIK SARLlb.iclikLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 79 | INDEVCO SALlb.indevcoLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 80 | Information Systems Companylb.infosysLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 81 | Computel SALlb.jlLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 82 | Lebanese Armed Forceslb.lafLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 83 | Libalink SARLlb.libalinkLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 84 | Libanpost S.A.Llb.libanpostLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 85 | Libatech SALlb.libatechLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 86 | Lebanese Swiss Bank s.a.llb.lsbLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 87 | MA Global Company S.A.R.L.lb.maglobalLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 88 | Matrix International SARLlb.matrixLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 89 | Mobile interim company 1 S.A.L.lb.mic1-alfa2LIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 90 | MIRSAT SALlb.mirsatLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 91 | MTM s.a.r.llb.mtmLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 92 | My ISP SARLlb.myispLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 93 | NET 360 S.A.R.Llb.net360LIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 94 | Net Pro sarllb.netproLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 95 | New Net "Technology" SARLlb.newnetlbLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 96 | Northern Telecom SARLlb.northernLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 97 | Ahmad Mahmoud Hassan trading as Nour El Houda Trading & Telecommunicationslb.nourelhoudaLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 98 | Pesco Telecom s.a.l.lb.pescotelLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 99 | Power Vision ISP S.a.r.l.lb.powervisionispLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
| 100 | Professional Network Corporationlb.professionalLIR membership | 1,024 | 1 | 0.18% |
Sources, freshness & name coverage
19,856 holders have registry organisation or membership names; 0 have descriptive labels; 0 remain identified by ID. Counts cover both address families across this registry.
Built 2026-11-03T06:15:22+00:00. Name sources may have different publication times.
- ripe-alloclist ↗ Mon, 02 Nov 2026 20:44:24 GMT
Holdings, with context.
Countries follow the registry’s delegated country code. This is a registration association, not IP geolocation. The original RIPE LIR view instead uses the country prefix in each LIR identifier.
What is counted?
Allocated and assigned records from each RIR’s extended statistics. Public bulk files add names, registration status, network labels and related ASNs. Parent allocations and customer assignments are not added together. These are registered resources, not a measurement of routed or active addresses.
What is a holder?
A registry holder ID, kept distinct even when names match. IDs may change between snapshots; company ownership across IDs or RIRs is not inferred. Organisation names, ASN labels and network descriptions are distinguished. Unnamed holders remain visible. APNIC NIR coverage and LACNIC name coverage are incomplete.