IPv4 addresses17,554,944Total allocated address space
Allocation records2,078IPv4 prefixes and ranges
LIRs with IPv4659Distinct registry identifiers
Share of all IPv42.66%Of address space in this dataset
THE ALLOCATION INDEX
Download CSV ↓Holder rankings
| # | Holder / LIR ↕ | IPv4 addresses ↓ | Records ↕ | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska Spolka Akcyjnapl.tpsa | 5,510,144 | 31 | 31.39% |
| 2 | Netia SApl.netia | 1,983,488 | 88 | 11.30% |
| 3 | P4 Sp. z o.o.pl.upc | 1,612,800 | 21 | 9.19% |
| 4 | P4 Sp. z o.o.pl.project4 | 731,648 | 21 | 4.17% |
| 5 | T-Mobile Polska S.A.pl.eranet | 679,936 | 7 | 3.87% |
| 6 | Multimedia Polska Sp. z o.o.pl.szel-sat | 642,304 | 42 | 3.66% |
| 7 | VECTRA S.A.pl.daminet | 553,216 | 43 | 3.15% |
| 8 | Polkomtel Sp. z o.o.pl.plusgsm | 480,256 | 20 | 2.74% |
| 9 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYpl.nask | 335,872 | 7 | 1.91% |
| 10 | T-Mobile Polska S.A.pl.it | 278,528 | 9 | 1.59% |
| 11 | Exatel S.A.pl.telenergo | 245,760 | 6 | 1.40% |
| 12 | TK Telekom sp. z o.o.pl.tktelekom | 245,760 | 5 | 1.40% |
| 13 | home.pl sp. z o.o.pl.homenet | 204,800 | 7 | 1.17% |
| 14 | INEA sp. z o.o.pl.ineasp | 189,440 | 25 | 1.08% |
| 15 | Toya sp.z.o.opl.toya | 167,936 | 9 | 0.96% |
| 16 | Nazwa.pl Sp.z.o.o.pl.netart | 99,328 | 3 | 0.57% |
| 17 | T-Mobile Polska S.A.pl.energis | 90,112 | 4 | 0.51% |
| 18 | Cyber_Folks S.A.pl.h88 | 83,968 | 18 | 0.48% |
| 19 | Maria Curie-Sklodowska Universitypl.umcs | 82,944 | 4 | 0.47% |
| 20 | Atman Sp. z o.o.pl.atman | 77,568 | 21 | 0.44% |
| 21 | Silesian University of Technology, Computer Centrepl.ckpolsl | 74,752 | 5 | 0.43% |
| 22 | Academic Computer Centre CYFRONET AGHpl.cyfronet | 74,752 | 3 | 0.43% |
| 23 | East & West Sp. z o.o.pl.eastandwest | 73,728 | 3 | 0.42% |
| 24 | Lodz University of Technologypl.lodman | 73,728 | 2 | 0.42% |
| 25 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckichpl.bydman | 70,656 | 8 | 0.40% |
| 26 | NASK Spolka Akcyjnapl.naskspolka | 67,584 | 4 | 0.38% |
| 27 | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o.pl.horyzont | 63,232 | 22 | 0.36% |
| 28 | ASTA-NET S.A.pl.asta-net | 58,368 | 4 | 0.33% |
| 29 | Hawe Telekom S.A.pl.fone | 48,128 | 6 | 0.27% |
| 30 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatykipl.amsk | 41,984 | 8 | 0.24% |
| 31 | SUPERMEDIA Sp.z.o.o.pl.supermedia | 41,984 | 3 | 0.24% |
| 32 | Sileman Sp. z o.o.pl.sgmi | 38,912 | 4 | 0.22% |
| 33 | Load.me sp. z o. o.pl.wnet | 38,400 | 33 | 0.22% |
| 34 | Leon Sp. z o.o.pl.leon | 36,096 | 4 | 0.21% |
| 35 | Limes sp. z o.o.pl.limes | 33,792 | 2 | 0.19% |
| 36 | Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o.pl.tpodlasie | 33,792 | 2 | 0.19% |
| 37 | GIGAGROUP Sp. z o.o.pl.gigagroup | 32,768 | 5 | 0.19% |
| 38 | Intelligent Technologies S.A.pl.itsa | 32,768 | 4 | 0.19% |
| 39 | Politechnika Bialostockapl.biaman | 31,744 | 6 | 0.18% |
| 40 | CloudFerro S.Apl.cloudferro | 31,744 | 29 | 0.18% |
| 41 | EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNApl.euronet | 31,744 | 5 | 0.18% |
| 42 | Sat Film Sp. z o.o.pl.satfilm | 30,208 | 7 | 0.17% |
| 43 | Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okrojpl.promax | 29,696 | 4 | 0.17% |
| 44 | DOLSAT sp. z o.o.pl.dolsat | 29,184 | 4 | 0.17% |
| 45 | Oxylion Sp. z o.o.pl.oxylion | 27,136 | 11 | 0.15% |
| 46 | Livenet Sp. z o.o.pl.livenet | 26,624 | 7 | 0.15% |
| 47 | Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnosciapl.petrus | 26,624 | 3 | 0.15% |
| 48 | Provector Sp. z o.opl.ksuprovector | 25,600 | 6 | 0.15% |
| 49 | Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Centerpl.pozman | 25,600 | 4 | 0.15% |
| 50 | Wroclaw Centre of Networking and Supercomputingpl.wask | 25,600 | 3 | 0.15% |
| 51 | Kielce University of Technologypl.kuot | 24,576 | 3 | 0.14% |
| 52 | Technical University of Gdansk, Academic Computer Center TASKpl.task | 24,576 | 2 | 0.14% |
| 53 | Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o.pl.tkk | 24,576 | 2 | 0.14% |
| 54 | VISOL Sp.z.o.o.pl.visol | 24,576 | 2 | 0.14% |
| 55 | ART-COM Sp. z o.o.pl.artcom | 22,528 | 4 | 0.13% |
| 56 | Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o.pl.ipivision | 22,016 | 12 | 0.13% |
| 57 | SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o.pl.smsnet | 21,504 | 3 | 0.12% |
| 58 | ZESPOL EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A.pl.zetosa | 21,504 | 3 | 0.12% |
| 59 | eTOP sp. z o.o.pl.etop | 20,224 | 10 | 0.12% |
| 60 | Korbank S. A.pl.korbank | 19,712 | 5 | 0.11% |
| 61 | Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnosciapl.chopin-cabletv | 19,456 | 6 | 0.11% |
| 62 | Gawex Media Sp. z o. o.pl.gawex | 19,456 | 3 | 0.11% |
| 63 | StarNet Telecom Sp. z o.o.pl.starnet | 19,456 | 25 | 0.11% |
| 64 | ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O Opl.elpos | 18,432 | 2 | 0.10% |
| 65 | Lukman Multimedia Sp. z o.opl.lukman-pl | 18,432 | 7 | 0.10% |
| 66 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polandpl.olman | 18,432 | 3 | 0.10% |
| 67 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.pl.onet | 18,432 | 6 | 0.10% |
| 68 | KOBA Sp. z o.o.pl.koba | 17,920 | 3 | 0.10% |
| 69 | Marton Media Sp. z o. o.pl.martonmedia | 17,664 | 3 | 0.10% |
| 70 | INTERKAM sp. z o.o.pl.ikam | 17,408 | 2 | 0.10% |
| 71 | VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.pl.vtelecom | 16,896 | 12 | 0.10% |
| 72 | VERCOM S.A.pl.vercom | 16,640 | 25 | 0.09% |
| 73 | Rzeszow University of Technologypl.academic | 16,384 | 2 | 0.09% |
| 74 | Sieci Blokowe S.C.pl.blokowe | 16,384 | 1 | 0.09% |
| 75 | Connected sp. z o. o.pl.connected | 16,384 | 1 | 0.09% |
| 76 | "Domtel Telecom" Dariusz Dombekpl.domtel | 16,384 | 1 | 0.09% |
| 77 | FIBERHOST S.A.pl.fiberhost | 16,384 | 1 | 0.09% |
| 78 | University of Warsawpl.icm | 16,384 | 2 | 0.09% |
| 79 | Spoldzielnia Mieszkaniowa w Grudziadzupl.smgr | 16,384 | 1 | 0.09% |
| 80 | IT arte Sp. z o.o.pl.itarte | 16,128 | 12 | 0.09% |
| 81 | MEVSPACE sp. z o.o.pl.mev | 15,360 | 13 | 0.09% |
| 82 | Petrotel Sp. z o.o.pl.petrotel | 15,360 | 4 | 0.09% |
| 83 | PirxNet Grzegorz Bialaspl.pirxnet | 15,360 | 4 | 0.09% |
| 84 | Lukasz Sobon trading as SC Media Adam i Lukasz Sobon Sp. J.pl.scm | 15,360 | 23 | 0.09% |
| 85 | Jacek Zysko trading as Firma Handlowo - Uslugowa "Zfix"pl.zfix14 | 15,360 | 28 | 0.09% |
| 86 | Stowarzyszenie e-Poludniepl.epoludnie | 14,848 | 15 | 0.08% |
| 87 | Skyware Sp. z o.o.pl.skyware | 14,848 | 6 | 0.08% |
| 88 | Beyond.pl sp. z o.o.pl.beyond | 13,824 | 10 | 0.08% |
| 89 | Artnet Sp. z o.o.pl.artnet | 13,568 | 15 | 0.08% |
| 90 | Internet Union Sp. z o.o.pl.internetunion | 13,312 | 5 | 0.08% |
| 91 | S-NET Sp. z o.o.pl.s-net | 13,312 | 5 | 0.08% |
| 92 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniupl.wtvk | 13,312 | 8 | 0.08% |
| 93 | "FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowskipl.forweb | 12,288 | 2 | 0.07% |
| 94 | "SPRINT" S.A.pl.sprint | 12,288 | 5 | 0.07% |
| 95 | "TVK" ZJAWIONA ELZBIETApl.telka | 12,288 | 5 | 0.07% |
| 96 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o.pl.telnap | 12,288 | 5 | 0.07% |
| 97 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna OSTpl.ost | 11,520 | 4 | 0.07% |
| 98 | GLOBITEL Sp. z o.o.pl.globitel | 11,264 | 5 | 0.06% |
| 99 | JMDI Jacek Maleszkopl.jmdi | 11,264 | 8 | 0.06% |
| 100 | PRO INTERNET Sp. z o.o.pl.prointernet | 11,264 | 3 | 0.06% |
1–100 of 659
READING THE DATA
Allocations, with context.
Country comes from the first two characters of the LIR identifier. For example, de.example is grouped under Germany. This is a registry grouping, not IP geolocation.
What is counted?
Each IPv4 prefix contributes 232 − prefix length addresses. IPv4 ranges include both endpoints. IPv6 prefixes contribute 2128 − prefix length addresses. “Records” counts source entries, regardless of size.
What is a holder?
A holder is one LIR ID and its published organisation name. Multiple LIR IDs remain separate, even when names match. UK and GB prefixes, if both present, remain separate groups. Only allocations in RIPE’s alloclist are included; these figures do not cover all Internet resources, routed space, or directly assigned end-user resources.