Holder rankings
| # | Holder ↕ | IPv4 addresses ↑ | Records ↕ | Share |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Milosz Oller trading as Sys-Compl.sys-comLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 302 | ALFASZYBKINET Sp. z o. o.pl.szybkinetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 303 | TELBESKID Sp. z o.o.pl.telbeskidLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 304 | TELEKOM.pl Sp. z o.o.pl.telekomplLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 305 | Telemedian Sp. z o.o.pl.telemedianLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 306 | Marcin Jan Peszel trading as TELENETIKSpl.telenetiksLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 307 | PRZEDSIEBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPOLKA AKCYJNApl.telgamLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 308 | Tellion Sp. z o.o.pl.tellionLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 309 | Krzysztof Polom trading as "Telsat"pl.telsatLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 310 | Wojciech Jerzy Winkel trading as "Tempus Telecom"pl.tempusLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 311 | Wojciech Jerzy Winkel trading as "Tempus Telecom"pl.tempustelecomLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 312 | Stanislaw Nowacki trading as TEPSANET NOWACCY Sp. J.pl.tepsanetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 313 | RODZIEWICZ, BORKOWSKI, MISZTAL trading as "THERIDION" SPOLKA JAWNApl.theridionLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 314 | Tide Software Sp. z o.o.pl.tidesoftwareLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 315 | Timplus sp. z o.o.pl.timplusspzooLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 316 | TOPDATA SP. Z 0.0.pl.topdataLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 317 | Transgourmet Polska Sp. z o.o.pl.transgourmetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 318 | Transmitel Sp. z o.o.pl.transmitelLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 319 | Andrzej Skraba trading as Treston s.c.pl.trestonLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 320 | Zaklad Uslug Telewizji Kablowej Leslaw Dorobekpl.tvkgLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 321 | Telewizja Polska S.A.pl.tvpsaLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 322 | Tivo Poland sp. z o.o.pl.tvservicesLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 323 | Miasto Bielsko-Bialapl.umbbLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 324 | GMINA MIEJSKA KRAKOW - URZAD MIASTA KRAKOWApl.umkrakowLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 325 | Adam Kania trading as A4IT.PL Sp..Z o.o.pl.vitosaLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 326 | Marcin Wolak trading as Voltar-NETpl.voltarnetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 327 | Vstack Europe Sp. z o.o.pl.vstackLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 328 | Wipasz S.Apl.wipaszLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 329 | Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o.pl.wirtualneLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 330 | Krystyna Baran trading as WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.pl.wisniowskiLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 331 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lacepl.wistLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 332 | WMC Sp. z o.o.pl.wmcLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 333 | WOJSKOWY INSTYTUT LACZNOSCIpl.wojskowyLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 334 | Wroclawski Park Technologiczny S.A.pl.wptLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 335 | x-kom sp. z o.o.pl.x-komLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 336 | YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKIpl.ynetmanagementLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 337 | Slawomir Zapart trading as ZAPNET KAROL ZAPART Sp.j.pl.zapnetLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 338 | ZETO-RZESZOW Sp. z o.o.pl.zeto-rzeszowLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 339 | ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIALEJ PODLASKIEJpl.zglbpLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 340 | Dariusz Zietara trading as Zibedpl.zibedLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 341 | Spoldzielnia ZODIAKpl.zodiakLIR membership | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 342 | Krzysztof Pawluk trading as Zaklad Uslugowy Pawlukpl.zupawlukLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 343 | Zbigniew Halat trading as PPUH ZYBIpl.zybiLIR membership | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 344 | Piotr Szajkowski trading as APCOM POLANDpl.apcom2LIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 345 | CELLNEX POLAND Sp. z o.o.pl.cellnexLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 346 | CITYSTRADA S.A.pl.citystradasaLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 347 | Szymon Marek Chmielak trading as Cool-Netpl.coolnetLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 348 | DAR.NET Sp. z o.o.pl.darnet1LIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 349 | DIGITAL UTILITIES SP Z O Opl.digitalLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 350 | FIBERLINK Sp. z o.o.pl.fiberlinkLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 351 | HomeNet Technologies Sp. z o.o.pl.homenet1LIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 352 | HOR.NET Polska Sp.z o.o.pl.hornet-polskaLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 353 | Tomasz Gawin trading as Interka Gawin Respondek sp.j.pl.interkaLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 354 | Inwep Sp. z o.o.pl.inwepLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 355 | Grzegorz Wloch trading as LUKSUSpl.luksus2LIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 356 | MARGONET FIBER SP Z O Opl.margonetspzooLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 357 | ADAM KRAWCEWICZ trading as MAGAZYN FABRYCZNY NETCOMpl.mfn24LIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 358 | N3net Sp. z o.o.pl.n3netLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 359 | Oktawave S.A.pl.oktawaveLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 360 | OptiKabel Telecom Sp. z o.o.pl.optikabelLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 361 | Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.pl.pssLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 362 | RFC Internet Sp. z o.o.pl.rfcinternetLIR membership | 1,280 | 4 | 0.01% |
| 363 | Jacek Kowalski trading as SI.plpl.siLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 364 | Sieci Swiatlowodowe Sp. z o.o.pl.sieciswiatlowodoweLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 365 | Support.pl sp. z. o. o.pl.supportLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 366 | Michal Polaszek trading as FIRMA KOMPUTEROWA 3 Dpl.szybszynetLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 367 | Televoice Polska Sp. z o.o.pl.televoice1LIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 368 | UNINET Sp. z o.o.pl.uninetspzooLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 369 | Maciej Wasiuta trading as VIRTUAL SPACEpl.virtualspaceLIR membership | 1,280 | 2 | 0.01% |
| 370 | Marcin Noworyta trading as VISUAL-COMPpl.visual-compLIR membership | 1,280 | 3 | 0.01% |
| 371 | Eltronik Sp. z o.o.pl.eltronikLIR membership | 1,536 | 2 | 0.01% |
| 372 | ICT FUTURE Sp. z o.o.pl.ictfutureLIR membership | 1,536 | 3 | 0.01% |
| 373 | Network Experts sp. z o.o. sp. k.pl.netxpLIR membership | 1,536 | 2 | 0.01% |
| 374 | Szczepan Redziochpl.srLIR membership | 1,536 | 3 | 0.01% |
| 375 | Andrzej Erenc trading as awHostpl.awhostLIR membership | 1,792 | 4 | 0.01% |
| 376 | All for One Poland Sp. z o.o.pl.bccLIR membership | 1,792 | 3 | 0.01% |
| 377 | CYBERNET WMW Sp. z o.o.pl.cybernet2LIR membership | 1,792 | 4 | 0.01% |
| 378 | MetroLine Sp. z o.o.pl.metrolineLIR membership | 1,792 | 4 | 0.01% |
| 379 | Krzysztof Pluciennik Bartlomiej trading as PRONET-SERWISpl.pronet-serwisLIR membership | 1,792 | 3 | 0.01% |
| 380 | Jacek Watorek trading as SPINEpl.spineLIR membership | 1,792 | 3 | 0.01% |
| 381 | Jakub Bartlomiej Osuch trading as Techgrouppl.techgroup1LIR membership | 1,792 | 4 | 0.01% |
| 382 | TELNET Ropczyce Sp. z o.o.pl.telnet3LIR membership | 1,792 | 4 | 0.01% |
| 383 | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" Sp z.o.opl.arreksLIR membership | 2,048 | 1 | 0.01% |
| 384 | Pawel Walczuk trading as "BLUE-DOT" S.C.pl.bluedotLIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 385 | PHU CAN GALUSZKA DARIUSZpl.can-cieszynLIR membership | 2,048 | 1 | 0.01% |
| 386 | Citimedia.pl Sp z o.o.pl.citimediaplLIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 387 | CENTRUM KOMPUTEROWE "PARTNET" MIROSLAW WOLSZLEGIERpl.ckpartnetLIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 388 | Complex Computers sp. z o.o.pl.complexLIR membership | 2,048 | 1 | 0.01% |
| 389 | Comtegra S.A.pl.comtegraLIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 390 | Cyfrowy Polsat S.A.pl.cpLIR membership | 2,048 | 1 | 0.01% |
| 391 | MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J.pl.cyfrotelLIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 392 | DAWIS IT Sp. z o.o.pl.dawis-itLIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 393 | DevonStudio Sp. z o.o.pl.devonLIR membership | 2,048 | 1 | 0.01% |
| 394 | FIBO SApl.dgnetLIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 395 | Piotr Pawel Swiatek trading as Easy Compl.easycom1LIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 396 | FRESHPLANNERS Sp. z o.o.pl.freshplannersLIR membership | 2,048 | 7 | 0.01% |
| 397 | GIVEME CLOUD SP Z O Opl.giveme-cloudLIR membership | 2,048 | 4 | 0.01% |
| 398 | Polska Press Sp. z o.o.pl.gratkaLIR membership | 2,048 | 1 | 0.01% |
| 399 | HyperNET sp. z o.o.pl.hypernet1LIR membership | 2,048 | 2 | 0.01% |
| 400 | TAURON Obsluga Klienta Sp. z o.o.pl.infonetLIR membership | 2,048 | 1 | 0.01% |
Sources, freshness & name coverage
19,882 holders have registry organisation or membership names; 0 have descriptive labels; 0 remain identified by ID. Counts cover both address families across this registry.
Built 2026-09-27T05:04:42+00:00. Name sources may have different publication times.
- ripe-alloclist ↗ Sat, 26 Sep 2026 20:44:10 GMT
Holdings, with context.
Countries follow the registry’s delegated country code. This is a registration association, not IP geolocation. The original RIPE LIR view instead uses the country prefix in each LIR identifier.
What is counted?
Allocated and assigned records from each RIR’s extended statistics. Public bulk files add names, registration status, network labels and related ASNs. Parent allocations and customer assignments are not added together. These are registered resources, not a measurement of routed or active addresses.
What is a holder?
A registry holder ID, kept distinct even when names match. IDs may change between snapshots; company ownership across IDs or RIRs is not inferred. Organisation names, ASN labels and network descriptions are distinguished. Unnamed holders remain visible. APNIC NIR coverage and LACNIC name coverage are incomplete.