IPv4 addresses17,554,944Total allocated address space
Allocation records2,078IPv4 prefixes and ranges
LIRs with IPv4659Distinct registry identifiers
Share of all IPv42.66%Of address space in this dataset
THE ALLOCATION INDEX
Download CSV ↓Holder rankings
| # | Holder / LIR ↕ | IPv4 addresses ↑ | Records ↕ | Share |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Piotr Pilek trading as LanTechpl.lantech | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 202 | MAGDALENA ZANETA MARCZUK trading as LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNEpl.lcs | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 203 | LEXELL MICHAL SZYDLOWSKIpl.lexell | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 204 | TEXT SApl.livechat | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 205 | LoVo Sp. z o.o.pl.lovo | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 206 | Krzysztof Sebastian Widerkiewicz trading as LutekLAN.plpl.luteklanpl | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 207 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrowpl.mac | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 208 | MAIN Sp. z o.o.pl.main | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 209 | Malborskie Swiatlowody sp. z o. o.pl.malborskie | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 210 | Marek Matejkowski trading as MARKOMPpl.markomp | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 211 | Mirela Bugdol trading as FHU Martcompl.martcom2 | 1,024 | 2 | 0.01% |
| 212 | Wojewodztwo Mazowieckiepl.masovian | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 213 | MasterCard Payment Transaction Services S.A.pl.mastercardpts | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 214 | MARCIN SEBASTIAN ZIOLEK trading as MATCOMpl.matcom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 215 | Marcin Moczulski trading as Matronixpl.matronix | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 216 | Matte Enterprise Sp. z o.o.pl.mattebox | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 217 | MAXIA SP. Z O.O.pl.maxia | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 218 | Lukasz Rafal Hamerski trading as Maxnetpl.maxnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 219 | Mariusz Krupinski trading as mBitpl.mbit | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 220 | Robert Marek Bukowski trading as Media Systempl.mediasystem | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 221 | Media Telekom Sp. z o.o.pl.mediatelekom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 222 | Dominik Drozdz trading as Mega-Netpl.mega-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 223 | Meganecik Sp. z o.o.pl.meganecik | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 224 | Merk Solutions sp. z o.o.pl.merksolutions | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 225 | Michal Stanislaw Golberg tranding as - NETpl.mg-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 226 | KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATUpl.miastokonin | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 227 | Montmay Sp. z o.o.pl.montmay | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 228 | Marcin Rabati trading as MORTINpl.mortin | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 229 | Ministerstwo Klimatu i Srodowiskapl.mos | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 230 | Movicom s.c. Witold Skorzycki, Dariusz Zwolinskipl.movicom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 231 | MPCNET SP. Z O.O.pl.mpcnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 232 | Ewa Kowalkowska trading as MROCZA - NETpl.mroczanet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 233 | Mlodziezowa Spoldzielnia Mieszkaniowapl.msm | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 234 | Multinet Sp. z o.o.pl.multi-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 235 | MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A.pl.multimedia | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 236 | MyNET Sp. z o.o.pl.mynet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 237 | Miasto Zabrzepl.mzdii | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 238 | Krzysztof Krych trading as Nakigotopl.nakigoto | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 239 | Agnieszka Magda Marczak-Ipatow trading as NET4MEpl.net4me | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 240 | Pawel Zamaro trading as Netadmin Supportpl.netadmin | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 241 | Netart.com sp.z o.o.pl.netartcom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 242 | NCC Polska Sp. z o.o.pl.netartspzoo | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 243 | NetArt Telekom Sp. z o.o.pl.netarttelekom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 244 | NETbis sp. z o.o.pl.netbis1 | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 245 | Netcity Sp. z o.o.pl.netcity | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 246 | Robert Jerzy Opielinski trading as NETCOM COMPUTERSpl.netcom2 | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 247 | Netdrive.pl Krzysztof Bojkopl.netdrivepl | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 248 | NET SHARKS Sp. z o.o.pl.netsharks | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 249 | NETSPEED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIApl.netspeed | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 250 | NEXET Sp. z o.o.pl.nexet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 251 | NOZEWNIK ANDRZEJ trading as NEXIMpl.nexim | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 252 | NEXT MOBILE P.S.A.pl.nextmobile | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 253 | NSIX Data Center sp. z o.o.pl.nsixdata | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 254 | Nowotarska Telewizja Kablowa sp zoopl.ntvk | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 255 | Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.,pl.ochk | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 256 | ONSET Sp. z o.o.pl.onset | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 257 | FIBO SApl.optomediapolska | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 258 | Michal Paduch trading as PaduchNETpl.paduchnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 259 | Krzysztof Musial trading as PASCALpl.pascal | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 260 | ZIPnet sp. z o.o.pl.pcservice | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 261 | Szymon Perski trading as PERSKIMEDIApl.perskinet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 262 | SEWERYN TYBORSKI trading as "Barnet"pl.phubarnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 263 | Polcom Sp. z o.o.pl.polcom-lir | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 264 | Robert Wojna trading as Polnet24 SP. Z O.O.pl.polnet24 | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 265 | Kazimierz Tomalka & Roman Harmansa Trading As Powernetpl.powernet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 266 | MACROSAT Sp. z o.o.pl.pphumacrosat | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 267 | Zbigniew Sojka trading as PPHU Matrixpl.pphumatrix | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 268 | Jozwiak Wioletta trading as PPHU POKALpl.pphupokal | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 269 | FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUpl.ppnt-pl | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 270 | PRONETEUS Sp. z o.o.pl.proneteus | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 271 | Prosperplast 1 Spolka z ograniczona odpowiedzialnosciapl.prosperplast | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 272 | PRYMAS INWESTYCJE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWApl.prymas | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 273 | TELENET.PL Sp. z o.o.pl.przedsiebiorstwo | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 274 | PSJ sp. z o.o.pl.psj | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 275 | OXYNET sp. z o.o.pl.psr | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 276 | PSSK Sp. z o.o.pl.pssk | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 277 | Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych S.A.pl.pwpw | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 278 | Akademia Nauk Stosowanych w Elblagupl.pwsz-elblag | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 279 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pulaskiegopl.raman | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 280 | LUKASZ KUZMINSKI trading as RADIO-NETpl.rdnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 281 | Sylwia Watroba trading as Rekamipl.rekami | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 282 | Pawel Kosiorowski trading as RES.PL Kosiorowski, Wisniowski sp.j.pl.respl | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 283 | Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NETpl.rewolucja-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 284 | Skynet sp. z o.o.pl.skynet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 285 | Spoldzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" W Krasnikupl.sm-metalowiec | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 286 | SoftBlue S.A.pl.softblue | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 287 | SOKOLOW, SPOLKA AKCYJNApl.sokolow | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 288 | Tomasz Gasior trading as Sownetpl.sownet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 289 | Krzysztof Antoni Krajewski trading as SpeedTransferpl.speedtransfer | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 290 | Szczecinski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.pl.spnt | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 291 | Squiz Poland Sp. z o. o.pl.squiz | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 292 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o.pl.ssm | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 293 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o.pl.ssmgliwice | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 294 | Wojewodztwo Podlaskiepl.sspw-wp-podlaskie | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 295 | Xbest.net.pl Sp.z o.o.pl.stajlnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 296 | STIMO.NET SP. Z O.O.pl.stimonet | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 297 | STK "TV SAT 364"pl.stktv | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 298 | STORMmedia sp. z o.o.pl.stormmedia | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 299 | Agata Sumerapl.sumernet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 300 | SUPER NET SApl.super | 1,024 | 1 | 0.01% |
201–300 of 659
READING THE DATA
Allocations, with context.
Country comes from the first two characters of the LIR identifier. For example, de.example is grouped under Germany. This is a registry grouping, not IP geolocation.
What is counted?
Each IPv4 prefix contributes 232 − prefix length addresses. IPv4 ranges include both endpoints. IPv6 prefixes contribute 2128 − prefix length addresses. “Records” counts source entries, regardless of size.
What is a holder?
A holder is one LIR ID and its published organisation name. Multiple LIR IDs remain separate, even when names match. UK and GB prefixes, if both present, remain separate groups. Only allocations in RIPE’s alloclist are included; these figures do not cover all Internet resources, routed space, or directly assigned end-user resources.