IPv4 addresses17,554,944Total allocated address space
Allocation records2,078IPv4 prefixes and ranges
LIRs with IPv4659Distinct registry identifiers
Share of all IPv42.66%Of address space in this dataset
THE ALLOCATION INDEX
Download CSV ↓Holder rankings
| # | Holder / LIR ↕ | IPv4 addresses ↑ | Records ↕ | Share |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABDUL PATRYK trading as "ANETCONNECT ABDUL PATRYK SPOLKA KOMANDYTOWA"pl.anetconnect | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 102 | Aplitt Sp. z o.o.pl.aplitt | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 103 | AppDistrict sp. z o.o.pl.appdistrict | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 104 | Piotr Wladykowski trading as ARSIMpl.arsim | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 105 | ATMEL sp. z o. o.pl.atmel | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 106 | Bartlomiej Michal Czyz trading as F.P.H.U AVANETpl.avanet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 107 | eDial Internet Sp. z o.o.pl.awb-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 108 | Jaroslaw Stepien trading as BASNET P.P.H.Upl.basnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 109 | Janusz Ciurus trading as Bestconnectpl.bestconnect | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 110 | BIALNET SP. Z O.O.pl.bialnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 111 | Miasto Bialystokpl.bialystok | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 112 | Piotr Strzala trading as Blumediapl.blumedia | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 113 | BUSINESSINCLOUD Sp. z o.o.pl.businessincloud | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 114 | Castor Enterprise Sp. z o.o.pl.castor | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 115 | "CEBIT MARIUSZ MARTON" SPOLKA JAWNApl.cebit | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 116 | CELCOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIApl.celcom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 117 | Capgemini Polska Sp. z o.o.pl.cgnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 118 | Chroma Sp. z o.o.pl.chroma | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 119 | Cloudware Polska Sp. z o.o.pl.cloudware | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 120 | Codeplant Sp. z o. o.pl.codeplant | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 121 | Centralny Osrodek Informatykipl.coi-gov-pl | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 122 | LUKKA POLAND SP. Z O. O.pl.coinfirm | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 123 | Comarch S.A.pl.comarch-cdc | 1,024 | 2 | 0.01% |
| 124 | Comarch S.A.pl.comarch-cloud | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 125 | COMNET LINK sp. z o.o.pl.comnetlink | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 126 | Marcin Barszcz trading as Conectpl.conect | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 127 | CONTACT.PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIApl.contactpl | 1,024 | 2 | 0.01% |
| 128 | Centrum Personalizacji Dokumentow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracjipl.cpd | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 129 | Robert Biskupski trading as P.H.U. "Cresh.NET"pl.creshnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 130 | CVD Sp. z o.o. Sp.k.pl.cvd | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 131 | CVD Sp. z o.o.pl.cvd-ltd | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 132 | Waclaw Piotr Labedz trading as P.H.U."CYBER GROTA"pl.cybergrota | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 133 | Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak Sp. z o.o.pl.danar-w | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 134 | Data Techno Park Sp. z o. o.pl.datatechnopark | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 135 | Sebastian Dabinski trading as DBS Internetpl.dbs | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 136 | DC24 Alternatywna Spolka Inwestycyjna Sp. z o.o.pl.dialcom24 | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 137 | DMT Software House Sp. z o.o.pl.dmtsoftware1 | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 138 | DOLNET GROUP sp. z o.o.pl.dolnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 139 | DOMENY.TV MSERWIS Sp. z o. o.pl.domenytv | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 140 | Wojciech Wielogorski trading as SYMETRApl.dx4 | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 141 | Eden Internet Sp. z o.o.pl.eden | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 142 | Bogusz Tucholski and Michal Senger trading as Elbonet Sp.J.pl.elbonet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 143 | ILARIO SP. Z O.O.pl.eot | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 144 | ESAB-KSK sp. z o.o. sp.k.pl.esab-ksk | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 145 | EuroCon Global SP Z O.O.pl.eurocon | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 146 | System Gazociagow Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A.pl.europolgaz | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 147 | IN9 MOBILE Sp. z o.o.pl.ezphone | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 148 | SferaNET Sp. z o.o.pl.fibretech | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 149 | Fidro Sp. z o.o.pl.fidro | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 150 | Fione Sp. z o.o.pl.fione | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 151 | Focus Telecom Polska S.A.pl.focus | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 152 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNApl.fondlarpl | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 153 | Przedsiebiorstwo Informatyczne FORTES J.Wasik, K.Niziolek Sp. j.pl.fortes | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 154 | Krzysztof Jacek Pastuszka trading as Foto Npl.foton | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 155 | Krzysztof Lis trading as FOX-ITpl.fox-it | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 156 | GBN.PL Sp. z o.o.pl.gbn | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 157 | Gemini Internet Sp. z o.o.pl.gemini | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 158 | General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.pl.general | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 159 | Andrzej Cezary Kossakowski trading as Geo-Compl.geo-com | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 160 | GlobalLogic Poland Sp. z o.o.pl.globallogic | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 161 | Gmina Miasta Jaworznapl.gminajaworzno | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 162 | Gmina Miasta Radomiapl.gmradom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 163 | GT11 Sp. z o.o.pl.gt11 | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 164 | Mateusz Dymitruk trading as PPHU Hakerpl.haker | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 165 | helpful sp. z o.o.pl.helpful | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 166 | Hicron Sp. z o.o.pl.hicron | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 167 | Lukasz Rostalski trading as HiNetpl.hinet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 168 | Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.pl.hrubieszowska | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 169 | Stowarzyszenie "Warszawski Hackerspace"pl.hs | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 170 | Waldemar Migas trading as Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp.J.pl.htk | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 171 | HYCOM SApl.hycom | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 172 | Ewelina Sosnowska trading as HydroNetpl.hydronet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 173 | merce.com S.A.pl.i-systems | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 174 | Dimitrios Passis trading as ilios-systempl.ilios | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 175 | Maciej Zurekpl.imik4 | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 176 | Infomex Sp. z o.o.pl.infomex | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 177 | Multan Michal trading as INFO-NETpl.infoo-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 178 | Jacek Jarosz trading as Info Serwispl.infoserwis | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 179 | inProjects Sp. z.o.o sp.kpl.inprojects | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 180 | Big Blue Marble Sp. z o.o.pl.insys | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 181 | Tomasz Furman trading as INTERKONEKTpl.interkonekt | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 182 | ISNET W. MISTAK M. MISTAK SPOLKA JAWNApl.isnet | 1,024 | 2 | 0.01% |
| 183 | IT Partners Telco Sp. z o.o.pl.itpartnerstelco | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 184 | ITS Network Solution Sp. z o.o.pl.its | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 185 | Ryszard Zawilski trading as ITTAMpl.ittam | 1,024 | 4 | 0.01% |
| 186 | Adam Gwozdz trading as IWKDpl.iwkd | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 187 | Jawornet Sp. z o.o.pl.jawornet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 188 | K3M Sp. z o.o. Sp. k.pl.k3m | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 189 | LAITO Sp. Z O. O.pl.kampinostelco | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 190 | PHU Kario-Sat Sp. z o.o.pl.kario-sat | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 191 | Danuta Karwowska trading as F.H.U. KarwosNETpl.karwosnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 192 | KASPOL.NET Sp. z o.o.pl.kaspol-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 193 | ebox.pl Sp. z o.o.pl.kbt | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 194 | Komenda Glowna Policjipl.kgp | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 195 | Klikom.net Sp.z o.o.pl.klikom | 1,024 | 2 | 0.01% |
| 196 | Marta Wykpisz trading as KOL-NETpl.kol-net | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 197 | Komster Sp. z o.o.pl.komster | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 198 | KOPnet S.C. Marek Szczudlo Juliusz Kostrzewskipl.kopnet | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 199 | Krzysztof Trzop trading as KTM Telekompl.ktm | 1,024 | 1 | 0.01% |
| 200 | Dr Irena Eris SApl.laboratorium | 1,024 | 1 | 0.01% |
101–200 of 659
READING THE DATA
Allocations, with context.
Country comes from the first two characters of the LIR identifier. For example, de.example is grouped under Germany. This is a registry grouping, not IP geolocation.
What is counted?
Each IPv4 prefix contributes 232 − prefix length addresses. IPv4 ranges include both endpoints. IPv6 prefixes contribute 2128 − prefix length addresses. “Records” counts source entries, regardless of size.
What is a holder?
A holder is one LIR ID and its published organisation name. Multiple LIR IDs remain separate, even when names match. UK and GB prefixes, if both present, remain separate groups. Only allocations in RIPE’s alloclist are included; these figures do not cover all Internet resources, routed space, or directly assigned end-user resources.